







| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | חמש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | קדמית (2X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים (7 הילוכים) |
| סוג מנוע | טורבו בנזין |
| נפח (סמ"ק) | 1598 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 147 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 28.4 |
| תאוצה 0-100 | 10.8 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 13.3 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 7 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 424 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 20.0 |
| זווית גישה (מעלות) | 21.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 29.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 51 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (13.2 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | חסר |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | חסר |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | קיים – כוונון מלא |
| פנסי חזית | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על (360) |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | קיים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| תאורת אווירה | קיים |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | חסר |
| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | חמש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | קדמית (2X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים (7 הילוכים) |
| סוג מנוע | טורבו בנזין |
| נפח (סמ"ק) | 1598 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 147 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 28.4 |
| תאוצה 0-100 | 10.8 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 13.3 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 424 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 20.0 |
| זווית גישה (מעלות) | 21.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 29.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 51 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (13.2 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | קיים |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | קיים (פנורמי) |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | קיים – כוונון מלא |
| מושבים – חימום | מלפנים |
| פנסי חזית | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על (360) |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | קיים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| תאורת אווירה | קיים |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | קיים |
| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | שש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | קדמית |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| נפח (סמ"ק) | 1499 |
| הספק מרבי משולב (כ"ס) | 342 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 53.5 |
| תאוצה 0-100 | 8.5 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 142.9 |
| דרגת זיהום | 1 |
| נתוני מערכת נטענת (Plugin) | |
| קיבולת סוללה (קווט"ש) | 18.3 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 91 |
| זמן טעינה מהירה (DC) | 00:20 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 7 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 340 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 17.4 |
| זווית גישה (מעלות) | 20.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 28.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (14.8 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית | חסר |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | חסר |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | בד |
| מושבים – כוונון חשמלי | חסר |
| מושבים – חימום | מלפנים |
| פנסי חזית | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | אחורית |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | חסר |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | חסר |
| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | שש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | קדמית |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| נפח (סמ"ק) | 1499 |
| הספק מרבי משולב (כ"ס) | 342 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 53.5 |
| תאוצה 0-100 | 8.5 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 142.9 |
| דרגת זיהום | 1 |
| נתוני מערכת נטענת (Plugin) | |
| קיבולת סוללה (קווט"ש) | 18.3 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 91 |
| זמן טעינה מהירה (DC) | 00:20 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 340 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 17.4 |
| זווית גישה (מעלות) | 20.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 28.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (14.8 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית | חסר |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | קיים (פנורמי) |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | קיים – כוונון מלא |
| מושבים – חימום | חסר |
| פנסי חזית | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על (360) |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | קיים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| תאורת אווירה | קיים |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | חסר |
| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | חמש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | כפולה (4X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים (7 הילוכים) |
| סוג מנוע | טורבו בנזין |
| נפח (סמ"ק) | 1598 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 147 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 28.4 |
| תאוצה 0-100 | 12.0 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 12.5 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 424 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 20.0 |
| זווית גישה (מעלות) | 21.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 29.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 57 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (14.8 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | קיים |
| תצוגה עילית (HUD) | קיים |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | קיים (פנורמי) |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | קיים + זכרון |
| מושבים – חימום / אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| פנסי חזית | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על (360) |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | קיים |
| גלגל הגה מחומם | קיים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| תאורת אווירה | קיים |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | קיים |
| פרטי דגם | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| אחריות | שש שנים |
| יחידת הנעה וביצועים | |
| הנעה | קדמית |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| נפח (סמ"ק) | 1499 |
| הספק מרבי משולב (כ"ס) | 342 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 53.5 |
| תאוצה 0-100 | 8.5 |
| מהירות מרבית | 180 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 142.9 |
| דרגת זיהום | 1 |
| נתוני מערכת נטענת (Plugin) | |
| קיבולת סוללה (קווט"ש) | 18.3 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 91 |
| זמן טעינה מהירה (DC) | 00:20 |
| מערכות בטיחות מתקדמות | |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 8 |
| בלימת חירום אוטונומית | קיים |
| זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | קיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | קיים |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | קיים |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | קיים |
| אורות גבוהים אוטומטיים | קיים |
| זיהוי תמרורים | קיים |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | קיים |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | קיים |
| מידות וקיבולת | |
| אורך (ס"מ) | 450.0 |
| רוחב (ס"מ) | 186.5 |
| גובה (ס"מ) | 167.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 340 |
| מרווח גחון (ס"מ) | 17.4 |
| זווית גישה (מעלות) | 20.0 |
| זווית נטישה (מעלות) | 28.0 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
| תקשורת ומולטימדיה | |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | קיים |
| מסך מולטימדיה | קיים (14.8 אינץ') |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית | קיים |
| אבזור פנים ונוחות | |
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | קיים (פנורמי) |
| חישוקים קלים | קיים (19 אינץ') |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | קיים – כוונון מלא |
| מושבים – חימום / אוורור | מלפנים + אוורור |
| פנסי חזית | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| פנסי ערפל קדמיים | קיים |
| חיישני גשם | קיים |
| חיישני תאורה | קיים |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על (360) |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | קיים |
| מראות נגד סנוור | מראות פנים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | קיים |
| בלם יד חשמלי | קיים + Auto Hold |
| תאורת אווירה | קיים |
| בקרת גלישה במדרון | קיים |
| דלת תא מטען חשמלית | קיים – ללא מגע |
באתר זה נעשה שימוש בעוגיות. המשך הגלישה מהווה הסכמה לתנאים אלו.
smart motors
הצהרת נגישות
smartmotors.co.il
April 8, 2026
סטטוס עמידה בדרישות
אנו מאמינים באופן נחרץ כי האינטרנט צריך להיות זמין ונגיש לכולם, ומתחייבים לספק אתר אינטרנט שיהיה נגיש לקהל הרחב ביותר האפשרי, ללא קשר לנסיבות או ליכולות האישיות.
לשם כך, אנו שואפים להיצמד ככל האפשר להנחיות נגישות תוכן אינטרנט של הארגון הבינלאומי World Wide Web Consortium (W3C), גרסה 2.1 (WCAG 2.1) ברמת AA. הנחיות אלו מסבירות כיצד להנגיש את תוכן האתרים לאנשים עם מגוון רחב של מוגבלויות. עמידה בהנחיות אלו עוזרת לנו להבטיח שהאתר נגיש לכלל האוכלוסייה: אנשים עיוורים, אנשים עם מוגבלויות פיזיות, ליקויי ראייה, ליקויים קוגניטיביים ועוד.
האתר עושה שימוש בטכנולוגיות שונות שמטרתן להפוך אותו לנגיש ככל האפשר בכל עת. אנו משתמשים בממשק נגישות המאפשר לאנשים עם מוגבלויות מסוימות להתאים את ממשק המשתמש (UI) של האתר ולעצב אותו לצרכים האישיים שלהם.
בנוסף, האתר עושה שימוש באפליקציה מבוססת אינטליגנציה מלאכותית שפועלת ברקע ומבצעת אופטימיזציה מתמדת של רמת הנגישות של האתר. אפליקציה זו משפרת את ה-HTML של האתר, מתאימה את הפעולות וההתנהגויות לקוראי מסך עבור משתמשים עיוורים ולפונקציות מקלדת עבור משתמשים עם מוגבלויות פיזיות.
אם מצאתם תקלה או יש לכם רעיונות לשיפור, נשמח לשמוע מכם. תוכלו לפנות למפעילי האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: test@gmail.com
ניווט בעזרת קוראי מסך ומקלדת
האתר שלנו מיישם את טכניקת המאפיינים ARIA (יישומים עשירים נגישים באינטרנט), לצד שינויים התנהגותיים שונים, על מנת להבטיח שמשתמשים עיוורים המשתמשים בקוראי מסך יוכלו לקרוא, להבין ולהנות מהפונקציות של האתר. ברגע שמשתמש עם קורא מסך נכנס לאתר, הוא מקבל מיידית הצעה להיכנס לפרופיל קורא מסך כדי שיוכל לגלוש ולהפעיל את האתר בצורה אפקטיבית. הנה כיצד האתר שלנו מקיים חלק מהדרישות החשובות ביותר עבור קוראי מסך, לצד צילומי מסך של קוד לדוגמה:
אופטימיזציה לקוראי מסך: אנו מבצעים תהליך רקע הלומד את רכיבי האתר מההתחלה ועד הסוף, על מנת להבטיח עמידות מתמשכת גם כאשר האתר מתעדכן. בתהליך זה אנו מספקים לקוראי המסך נתונים משמעותיים באמצעות מאפייני ARIA. לדוגמה, אנו מספקים תוויות נכונות לטפסים, תיאורים לאייקונים ניתנים לפעולה (אייקונים של רשתות חברתיות, אייקוני חיפוש, אייקוני עגלת קניות וכו'); הנחיות אימות עבור קלטים בטפסים; תפקידי אלמנטים כמו כפתורים, תפריטים, דיאלוגים מודאליים (פופ-אפים) ועוד. בנוסף, תהליך הרקע סורק את כל התמונות באתר ומספק תיאור משמעותי ומדויק מבוסס זיהוי אובייקטים לתמונות שאינן מתוארות, באמצעות תגית ALT (טקסט חלופי) לתמונות שלא הוסברו. הוא גם מספק טקסטים מתוך תמונות באמצעות טכנולוגיית OCR (זיהוי תו אופטי). כדי להפעיל את ההתאמות לקוראי מסך בכל זמן, משתמשים צריכים פשוט ללחוץ על שילוב מקשים Alt+1. משתמשי קוראי מסך גם מקבלים הודעות אוטומטיות להפעיל את מצב קורא המסך ברגע שהם נכנסים לאתר.
התאמות אלו תואמות לכל קוראי המסך הפופולריים, כולל JAWS ו-NVDA.
אופטימיזציה לניווט עם מקלדת: תהליך הרקע גם מתאים את ה-HTML של האתר ומוסיף התנהגויות שונות באמצעות קוד JavaScript על מנת להפוך את האתר לנגיש למקלדת. זה כולל את היכולת לניווט באתר באמצעות מקשי Tab ו-Shift+Tab, לתפעל תפריטים עם מקשי חצים, לסגור אותם עם Esc, להפעיל כפתורים וקישורים באמצעות מקש Enter, לנווט בין אלמנטים של רדיו ו-checkbox באמצעות מקשי החצים ולמלא אותם עם מקש רווח או Enter. בנוסף, משתמשי מקלדת ימצאו תפריטי ניווט מהיר ותחום דילוג על תוכן, הזמינים בכל זמן על ידי לחיצה על Alt+1, או כאלמנטים הראשונים באתר במהלך ניווט עם המקלדת. תהליך הרקע גם מטפל בפופ-אפים ומניע את הפוקוס של המקלדת אליהם ברגע שהם מופיעים, ומונע מהפוקוס לנוע מחוץ להם.
משתמשים יכולים גם להשתמש בקיצורי דרך כמו "M" (תפריטים), "H" (כותרות), "F" (טפסים), "B" (כפתורים), ו-"G" (גרפיקה) כדי לדלג על אלמנטים מסוימים.
פרופילי נכות נתמכים באתר שלנו
התאמות נוספות בממשק המשתמש, עיצוב וקריאות
התאמה לדפדפנים וטכנולוגיות עזר
אנו שואפים לתמוך במגוון רחב של דפדפנים וטכנולוגיות עזר, כך שמשתמשים יוכלו לבחור את הכלים המתאימים להם ביותר עם מינימום מגבלות. לכן, עבדנו קשה על מנת לתמוך בכל המערכות הגדולות המהוות יותר מ-95% מנתח השוק של המשתמשים, כולל Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera ו-Microsoft Edge, וכן בקוראי מסך JAWS ו-NVDA.
הערות, תגובות ופידבק
למרות המאמצים הרבה שלנו לאפשר לכל אחד להתאים את האתר לצרכיו, ייתכן שעדיין ישנן דפים או חלקים שלא נגישים במלואם, בתהליך של הפיכה לנגישים, או שאין להם פתרון טכנולוגי מתאים להפוך אותם לנגישים. עם זאת, אנו ממשיכים לשפר את הנגישות שלנו, להוסיף, לעדכן ולשפר את האפשרויות והפונקציות שלה, ולפתח ואמצעות טכנולוגיות חדשות. כל זאת במטרה להגיע לרמת הנגישות האופטימלית, בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות.
לכל סיוע, אנא פנו ל-test@gmail.com.